QUO PRIMUM (Piero)
CODICE GIOCATORI RUOLO SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CODICE RUOLO CESSIONI DATA VALORE CODICE RUOLO ACQUISTI VALORE RESTO
109 BUFFON Gianluigi P   JUVENTUS SI 9 0                    
138 PINSOGLIO Carlo P   JUVENTUS SI 1 0                   0
157 SZCZESNY Wojciech P   JUVENTUS SI 20 3 1 722 C DOUGLAS COSTA de Souza 22-set 19 787 C RIBERY Franck 22 -3
390 CHANCELLOR Jhon D   BRESCIA SI 12 0 2 774 C ZANIOLO Nicoḷ 22-set 21 638 C ZIELINSKI Piotr 20 -2
236 CISTANA Andrea D   BRESCIA SI 7 0 3 948 A QUAGLIARELLA Fabio 22-set 34 701 A BERARDI Domenico 28 4
411 DARMIAN Matteo D   PARMA SI 13 6 4 299 D LAURINI Vincent 22-set 4 411 D DARMIAN Matteo 11 -3
279 GOSENS Robin D   ATALANTA SI 27 5 5 307 D LYKOGIANNIS Charalampos 22-set 4 392 D MANGRAVITI Massimiliano 1 0
287 IACOPONI Simone D   PARMA SI 12 0 6 592 C NAINGGOLAN Radja 22-set 21 632 C VELOSO Miguel 10 11
297 KUMBULLA Marash D   VERONA SI 10 0 7 253 D DEPAOLI Fabio 22-set 5 279 D GOSENS Robin 16 0
392 MANGRAVITI Massimiliano D   BRESCIA SI 2 6 8 915 A DZEKO Edin 06-ott 31 976 A SANCHEZ Alexis 25 6
351 ROSSETTINI Luca D   LECCE SI 7 0 9 763 C SAPONARA Riccardo 06-ott 12 601 C PJANIC Miralem 24 -6
702 BERENGUER Alex T C TORINO SI 18 6 10 627 C TRAORE Hamed Junior 06-ott 16 600 C PETRICCIONE Jacopo 7 3
522 CALIGARA Fabrizio C C CAGLIARI NO 1 0 11 976 A SANCHEZ Alexis 20-ott 25 933 A MARTINEZ Lautaro 27 1
715 CHIESA Federico T C FIORENTINA SI 32 7 12 638 C ZIELINSKI Piotr 08-dic 17 702 C BERENGUER Alex 18 0
600 PETRICCIONE Jacopo C C LECCE SI 11 6 13 904 A BELOTTI Andrea 08-dic 34 737 A JOAO PEDRO Geraldino Galvao 31 3
601 PJANIC Miralem C C JUVENTUS SI 17 0 14 787 C RIBERY Franck 15-dic 25 638 C ZIELINSKI Piotr 19 9
621 STURARO Stefano C C GENOA SI 9 0   513 C BIANCU Roberto 15-dic 1 621 C STURARO Stefano 8 2
632 VELOSO Miguel C C VERONA SI 15 5 15             #N/D #N/D   2
638 ZIELINSKI Piotr C C NAPOLI SI 18 7                      
701 BERARDI Domenico T A SASSUOLO SI 33 7        
908 COLIDIO Facundo A A INTER NO 1 0 CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
737 JOAO PEDRO Geraldino Galvao T A CAGLIARI SI 28 0 1   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
933 MARTINEZ Lautaro A A INTER SI 26 7 2   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
770 TRAORE Abdoulaye T A VERONA NO 1 0 3   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
962 ZAPATA Duvan A A ATALANTA SI 40 5 4   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                5   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
          Totale 370   6   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                7   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
Fantamilioni a disposizione 300 , usati per la crezione della fantasquadra 300       #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                                    0
                                    0
                                    0
                                    0
                                    0
                                    0
                                   
                                    0