TIMBLEDONHILL (Sandro B.)
CODICE GIOCATORI RUOLO SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CODICE RUOLO CESSIONI DATA VALORE CODICE RUOLO ACQUISTI VALORE RESTO
109 BUFFON Gianluigi P   JUVENTUS SI 9 0                    
138 PINSOGLIO Carlo P   JUVENTUS SI 1 0                   1
157 SZCZESNY Wojciech P   JUVENTUS SI 20 3 1 775 C ÜNDER Cengiz 15-set 23 604 C PULGAR Erick 6 18
219 BONUCCI Leonardo D   JUVENTUS SI 16 6 2 600 C PETRICCIONE Jacopo 15-set 6 790 C MKHITARYAN Henrikh 24 0
416 DONATI Giulio D   LECCE SI 9 5 3 790 C MKHITARYAN Henrikh 06-ott 24 520 C BROZOVIC Marcelo 21 3
284 HERNANDEZ Theo D   MILAN SI 22 7 4 275 D GHIGLIONE Paolo 27-ott 6 341 D RECA Arkadiusz 7 2
297 KUMBULLA Marash D   VERONA SI 10 0 5 925 A INGLESE Roberto 27-ott 20 971 A LEAO Rafael 22 0
415 KYRIAKOPOULOS Georgios D   SASSUOLO SI 9 0 6 246 D DAWIDOWICZ Pawel 01-dic 5 368 D TRIPALDELLI Alessandro 2 3
341 RECA Arkadiusz D   SPAL SI 5 0 7 717 C DE PAUL Rodrigo 01-dic 17 597 C PELLEGRINI Lorenzo 19 1
368 TRIPALDELLI Alessandro D   SASSUOLO SI 2 0 8 287 D IACOPONI Simone 02-feb 13 416 D DONATI Giulio 6 8
413 WESLEY - D   JUVENTUS SI 1 0 9 769 C SUSO Jesus Fernandez Saez 02-feb 14 674 C DEMME Diego 8 14
513 BIANCU Roberto C C CAGLIARI NO 1 0 10 766 A SOTTIL Riccardo 02-feb 4 777 A ANTONUCCI Mirko 2 16
539 DEIOLA Alessandro C C LECCE SI 7 0   522 C CALIGARA Fabrizio 02-feb 1 539 C DEIOLA Alessandro 4 13
674 DEMME Diego C C NAPOLI SI 10 0 11 520 C BROZOVIC Marcelo 02-feb 19 679 C ERIKSEN Christian 32 0
741 LUIS ALBERTO Romero Alconchel T C LAZIO SI 30 5 12 241 D CRISCITO Domenico 02-feb 16 219 D BONUCCI Leonardo 21 -5
668 MEDEL Gary C C BOLOGNA SI 10 7 13 298 D LARSEN Jens Stryger 02-feb 14 415 D KYRIAKOPOULOS Georgios 9 0
597 PELLEGRINI Lorenzo C C ROMA SI 19 0 14 971 A LEAO Rafael 01-lug 20 724 A EDERA Simone 6 14
604 PULGAR Erick C C FIORENTINA SI 21 # 15 679 C ERIKSEN Christian 01-lug 28 787 C RIBERY Franck 27 15
787 RIBERY Franck T C FIORENTINA SI 25 0   777 A ANTONUCCI Mirko 05-lug 2 913 A DI CARMINE Samuel 17 0
904 BELOTTI Andrea A A TORINO SI 34 6        
913 DI CARMINE Samuel A A VERONA SI 18 5 CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
915 DZEKO Edin A A ROMA SI 33 0 1 257 D DIJKS Mitchell 01-set 6 244 D DALBERT Henrique 4 2
724 EDERA Simone T A TORINO SI 7 0 2 400 D RISPOLI Andrea 01-set 5 341 D RECA Arkadiusz 4 3
924 IMMOBILE Ciro A A LAZIO SI 53 9 3 592 C NAINGGOLAN Radja 01-set 21 741 C LUIS ALBERTO Romero Alconchel 24 0
961 VLAHOVIC Dusan A A FIORENTINA SI 13 5 4 283 D HATEBOER Hans 15-set 18 413 D WESLEY - 11 7
                5 244 D DALBERT Henrique 15-set 7 298 D LARSEN Jens Stryger 11 3
        Totale 385   6 341 D RECA Arkadiusz 15-set 6 284 D HERNANDEZ Theo 3 6
                  228 D CANDELA Antonio 15-set 1 246 D DAWIDOWICZ Pawel 1 6
Fantamilioni a disposizione 300 , usati per la crezione della fantasquadra 300   7 617 C SENSI Stefano 15-set 16 668 C MEDEL Gary 21 1
                                     
                                     
                          80       79 1