TOBIA FC (Gnagnu)
CODICE GIOCATORI RUOLO SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CODICE RUOLO CESSIONI DATA VALORE CODICE RUOLO ACQUISTI VALORE RESTO
109 BUFFON Gianluigi P   JUVENTUS SI 9 0                    
136 PERIN Mattia P   GENOA SI 8 8                   5
157 SZCZESNY Wojciech P   JUVENTUS SI 20 3 1 937 A MILLICO Vincenzo 25-set 2 919 A FAVILLI Andrea 7 0
215 BERESZYNSKI Bartosz D   SAMPDORIA SI 5 0 2 215 D BERESZYNSKI Bartosz 24-nov 5 327 D OPOKU Nicholas 4 1
237 COLLEY Omar D   SAMPDORIA SI 8 6 3 512 C BERISHA Valon 24-nov 5 622 C SVANBERG Mattias 6 0
245 DANILO Larangeira D   BOLOGNA SI 14 6 4 979 A PEDRO - 12-gen 19 983 A IBRAHIMOVIC Zlatan 35 -16
258 DIMARCO Federico D   VERONA SI 6 6 5 945 A PIATEK Krzysztof 12-gen 25 903 A BARROW Musa 10 -1
272 GAGLIOLO Riccardo D   PARMA SI 15 6 6 357 D SAMIR Caetano de Sousa 12-gen 7 326 D NUYTINCK Bram 6 0
283 HATEBOER Hans D   ATALANTA SI 15 6 7 314 D MARTELLA Bruno 26-gen 8 317 D MATEJU Ales 4 4
317 MATEJU Ales D   BRESCIA SI 2 6 8 925 A INGLESE Roberto 26-gen 18 909 A CORNELIUS Andreas 21 1
326 NUYTINCK Bram D   UDINESE SI 10 0 9 327 D OPOKU Nicholas 02-feb 4 258 D DIMARCO Federico 3 2
715 CHIESA Federico T C FIORENTINA SI 32 7 10 328 D PAJAC Marko 02-feb 7 215 D BERESZYNSKI Bartosz 5 4
599 PESSINA Matteo C C VERONA SI 22 6 11 769 C SUSO Jesus Fernandez Saez 02-feb 14 775 C ÜNDER Cengiz 23 -5
605 RABIOT Adrien C C JUVENTUS SI 15 7 12 622 C SVANBERG Mattias 02-feb 7 637 C ZENNARO Mattia 1 1
609 ROG Marko C C CAGLIARI SI 14 0 13 909 A CORNELIUS Andreas 19-lug 26 947 A PINAMONTI Andrea 16 11
765 SORIANO Roberto T C BOLOGNA SI 21 7 14 297 D KUMBULLA Marash 26-lug 10 283 D HATEBOER Hans 15 6
775 ÜNDER Cengiz T C ROMA SI 22 6 15   #N/D #N/D       #N/D #N/D   6
772 VERDI Simone T C TORINO SI 17 8                     6
637 ZENNARO Mattia C C GENOA SI 1 0                      
903 BARROW Musa A A BOLOGNA SI 26 6        
904 BELOTTI Andrea A A TORINO SI 34 6 CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
919 FAVILLI Andrea A A GENOA SI 9 0 1 353 D RUGANI Daniele 15-set 6 215 D BERESZYNSKI Bartosz 5 1
983 IBRAHIMOVIC Zlatan A A MILAN SI 39 7 2 375 D VITALE Luigi 15-set 5 237 D COLLEY Omar 6 0
947 PINAMONTI Andrea A A GENOA SI 15 0 3 299 D LAURINI Vincent 15-set 4 357 D SAMIR Caetano de Sousa 9 -5
766 SOTTIL Riccardo T A FIORENTINA SI 4 6 4 705 C BIRSA Valter 15-set 11 512 C BERISHA Valon 5 1
                  923 A ICARDI Mauro 15-set 25 979 A PEDRO - 21 5
          Totale 383   5   #N/D #N/D       #N/D #N/D   5
                6   #N/D #N/D       #N/D #N/D   5
Fantamilioni a disposizione 300 , usati per la crezione della fantasquadra 300   7   #N/D #N/D       #N/D #N/D   5
                                  5
                                    5
                                    5
                                    5
                                    5
                                    5
                                   
                                    5