TUCANO CLUB (Tucano)  
CODICE GIOCATORI RUOLO SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CODICE RUOLO CESSIONI DATA VALORE CODICE RUOLO ACQUISTI VALORE RESTO
126 KARNEZIS Orestis P   NAPOLI SI 1 0                    
129 MERET Alex P   NAPOLI SI 17 0                   2
133 OSPINA David P   NAPOLI SI 13 5 1 259 D DJIDJI Koffi 22-set 6 410 D CACERES Martín 8 0
244 DALBERT Henrique D   FIORENTINA SI 6 0 2 769 C SUSO Jesus Fernandez Saez 29-set 19 761 C RAMSEY Aaron 25 -6
387 DE LIGT Matthijs D   JUVENTUS SI 24 0 3 410 D CACERES Martín 29-set 9 258 D DIMARCO Federico 3 0
425 LOVATO Matteo D   VERONA SI 1 0 4 258 D DIMARCO Federico 20-ott 3 262 D EL YAMIQ Jawad 3 0
337 RADU Stefan D   LAZIO SI 9 0 5 241 D CRISCITO Domenico 03-nov 16 321 D MILENKOVIC Nikola 19 -3
348 ROMAGNA Filippo D   SASSUOLO SI 7 0 6 961 A VLAHOVIC Dusan 03-nov 5 937 A MILLICO Vincenzo 2 0
351 ROSSETTINI Luca D   LECCE SI 7 0 7 761 C RAMSEY Aaron 08-dic 23 752 C PASALIC Mario 21 2
407 TOMOVIC Nenad D   SPAL SI 2 5 8 712 C CALLEJON Jose Maria 08-dic 21 739 C KLUIVERT Justin 19 4
413 WESLEY - D   JUVENTUS SI 1 0 9 379 D ZAPATA Cristian 08-dic 8 226 D CALDERONI Marco 13 -1
511 BENTANCUR Rodrigo C C JUVENTUS SI 14 0 10 262 D EL YAMIQ Jawad 08-dic 2 402 D DUMANCIC Luka 1 0
513 BIANCU Roberto C C CAGLIARI NO 1 0   402 D DUMANCIC Luka 19-gen 1 511 C BENTANCUR Rodrigo 14 -13
641 CASTROVILLI Gaetano C C FIORENTINA SI 14 0 11 715 C CHIESA Federico 19-gen 21 387 D DE LIGT Matthijs 19 -11
721 DJURICIC Filip T C SASSUOLO SI 19 5 12 321 D MILENKOVIC Nikola 19-gen 16 337 D RADU Stefan 10 -5
567 KULUSEVSKI Dejan C C PARMA SI 30 7 13 226 D CALDERONI Marco 19-gen 11 232 D CHABOT Julian 5 1
587 MILINKOVIC Sergej C C LAZIO SI 26 5 14 232 D CHABOT Julian 16-feb 4 721 C DJURICIC Filip 16 -11
752 PASALIC Mario T C ATALANTA SI 25 5 15 739 C KLUIVERT Justin 16-feb 18 348 D ROMAGNA Filippo 7 0
635 VIVIANI Mattia C C BRESCIA SI 1 0   393 D EL KAOUAKIBI Hamza 08-lug 1 425 D LOVATO Matteo 1 0
915 DZEKO Edin A A ROMA SI 33 0        
916 ESPOSITO Sebastiano A A INTER SI 3 0 CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
924 IMMOBILE Ciro A A LAZIO SI 53 9 1 385 D MURILLO Jeison Fabian 01-set 17 244 D DALBERT Henrique 25 -8
937 MILLICO Vincenzo A A TORINO SI 3 0 2 347 D ROGERIO Oliveira Da Silva 01-set 8 364 D TERZIC Aleksa 4 -4
938 MURIEL Luis A A ATALANTA SI 31 6 3 754 C PEROTTI Diego 01-set 7 712 C CALLEJON Jose Maria 3 0
951 RONALDO Cristiano A A JUVENTUS SI 56 0 4 263 D EMPEREUR Alan 15-set 3 407 D TOMOVIC Nenad 4 -1
                5 220 D BREMER Gleison Silva Nascimento 15-set 3 413 D WESLEY - 1 1
          Totale 397   6 364 D TERZIC Aleksa 15-set 3 259 D DJIDJI Koffi 6 -2
                7 632 C VELOSO Miguel 15-set 10 641 C CASTROVILLI Gaetano 7 1
Fantamilioni a disposizione 300 , usati per la crezione della fantasquadra 300                        
                                   
                          51       50 1