FANTACALCIO 2020/21
CLASSIFICA DI GIORNATA
SQUADRA 1° G 2° G 3° G 4° G 5° G 6° G 7° G 8° G 9° G 10° G 11° G 12° G 13° G
KARKLEKI Mario 65,5 78 67,5 66 65,5 63,5 68,5 75 66,5 77,5 63 63 64,5
PITTIA Riccardo 67,5 83 68,5 75,5 87,5 72,5 62 77,5 68,5 72,5 60 71 88
SCALINO_FC Paolo 63,5 80 71,5 79 77,5 57 76,5 85,5 57 59,5 79,5 67 79,5
TUCANO CLUB Giampiero 75 91,5 71,5 73,5 80,5 73,5 75,5 85,5 59 70,5 90 62,5 80,5
TOBIA FC Gianluca 69,5 95,5 71,5 80,5 70 67 74 60 71,5 77,5 77,5 78 73,5
QUO PRIMUM Piero 72,5 83,5 82 50 64,5 63,5 57,5 64,5 74,5 63,5 68 50,5 88
OO DICK Roberto 69,5 89,5 66 83,5 82 74,5 80,5 92,5 72 69 84 69,5 72,5
TIMBLEDONHILL Sandro 70,5 82,5 61,5 69,5 81 73,5 70 83,5 68 75 69 69,5 90
VAN BASTEN  Maurizio 72,5 98,5 64 80,5 68,5 69,5 69,5 84 71,5 67,5 76 76 72
ATLETICO MADRINK Carlo Alberto 64,5 79 62,5 70 72,5 75,5 63 81,5 81 73,5 65 70,5 74,5
FC ERCOLINO Marco 69 80,5 61,5 83 88 65,5 72 77 68,5 70 74,5 80 75
ST.PAULI Giancarlo 74 77 57,5 65 48,5 64,5 75,5 65 64,5 63 71 46 78,5
REAL_MIGNO Gabriele 75 74 63 87,5 93 66,5 61,5 73 61 67,5 82,5 63 76,5
                             
                             
    14° G 15° G 16° G 17° G 18° G 19° G 20° G 21° G 22° G 23° G 24° G 25° G 26° G
KARKLEKI Mario 61 79 62 74 83 70,5 77,5 82 88 74 65,5 65 72
PITTIA Riccardo 62 80,5 73 72,5 78,5 78 77 70,5 74,5 83,5 68,5 67 63,5
SCALINO_FC Paolo 76,5 72,5 74,5 79 63 77,5 81 74 80,5 75 69 71,5 73,5
TUCANO CLUB Giampiero 67,5 75,5 66,5 59,5 64 68 75 77 82,5 74,5 73,5 76,5 72
TOBIA FC Gianluca 72,5 84 73,5 82 62,5 63 77 68,5 77,5 67,5 75 77 67
QUO PRIMUM Piero 69 81,5 81 81 60 70,5 68,5 77 66,5 75,5 70,5 81 65
OO DICK Roberto 71,5 102 71,5 71 72 69 79 76 75,5 80,5 75,5 74 76,5
TIMBLEDONHILL Sandro 55,5 79,5 68,5 73 73 67,5 80,5 74,5 66,5 80,5 78,5 76 79
VAN BASTEN  Maurizio 69,5 64 70,5 55,5 61,5 75 86 72 71 69 78,5 68 65
ATLETICO MADRINK Carlo Alberto 68,5 79,5 74,5 75,5 79 77 77 69,5 74,5 67,5 65 77 71,5
FC ERCOLINO Marco 81 73 79,5 76,5 82 73 74,5 73 85 76 71 67 71,5
ST.PAULI Giancarlo 77,5 68 56 72 59 57,5 50,5 65 54 62,5 73 61,5 66
REAL_MIGNO Gabriele 76,5 77,5 67,5 71 74,5 81 71 73,5 66 79,5 69 68,5 68,5
                             
                             
    27° G 28° G 29° G 30° G 31° G 32° G 33° G 34° G 35° G 36° G 37° G 38° G  
KARKLEKI Mario 66,5 72,5 74 82 72 76,5 75,5 72,5 59 85 73,5 68,5  
PITTIA Riccardo 73,5 67,5 75,5 58 65 68 75,5 79,5 66 57 75 62,5  
SCALINO_FC Paolo 65,5 71 77 66,5 67 65,5 73,5 80,5 84 75 69 77,5  
TUCANO CLUB Giampiero 86 64,5 76 61,5 69 69,5 68,5 78,5 67,5 66,5 78 73,5  
TOBIA FC Gianluca 92,5 69 70 68 69 65 76,5 63,5 87 67 72,5 78,5  
QUO PRIMUM Piero 74 68 78 77,5 65,5 74,5 76,5 67,5 73 64 79,5 45,5  
OO DICK Roberto 77,5 75,5 75 70 66,5 68,5 64,5 73,5 79 86,5 75 75,5  
TIMBLEDONHILL Sandro 80 64 78,5 69,5 76,5 61,5 78,5 81,5 61 85 69 63  
VAN BASTEN  Maurizio 59,5 78,5 66 70 69 76,5 64 81 88 85 67 71  
ATLETICO MADRINK Carlo Alberto 72,5 71,5 86,5 68,5 73,5 67,5 78 65 69 76,5 72 75,5  
FC ERCOLINO Marco 70 68 67,5 80 62 58,5 79,5 76,5 62 76 68 71  
ST.PAULI Giancarlo 70,5 63,5 60 62 75,5 67 69 72,5 76 80 63 68  
REAL_MIGNO Gabriele 64,5 64,5 74 61 56,5 61,5 60 56 59 68 71 75,5  
                             
                           
CLASSIFICA GENERALE                      
AAAA BBBB 10000                      
OO DICK Roberto 2886,0   2715,0   ALBO D'ORO      
TOBIA FC Gianluca 2791,5 2726,0   1995/96  TOBIA F.C.      (gnagnu)
FC ERCOLINO Marco 2786,5 2772,5   1996/97  OO DICK          (bomber)
TIMBLEDONHILL Sandro 2784,0 2780,0   1997/98  TOBIA F.C.       (gnagnu)
TUCANO CLUB Giampiero 2780,0 2791,5   1998/99  F. BARROSO   (riccardo)
SCALINO_FC Paolo 2772,5   2673,0   1999/00  TUCANO CLUB (tucano)
ATLETICO MADRINK Carlo Alberto 2765,0   2886,0   2000/01  OO DICK          (bomber)
VAN BASTEN  Maurizio 2751,0   2784,0   2001/02  TUCANO CLUB (tucano)
PITTIA Riccardo 2726,0   2751,0   2002/03  S.C.K. 3   (alessandro)
KARKLEKI Mario 2715,0   2765,0   2003/04  TOBIA F.C. (gnagnu)
QUO PRIMUM Piero 2673,0   2786,5   2004/05  ESIMO   (riccardo)
REAL_MIGNO Gabriele 2659,5 2499,5 2005/06  LAZETADIZLATAN (giordano)
ST.PAULI Giancarlo 2499,5 2659,5 2006/07  YORDA F.C. (jordano)
  2007/08  VAN BASTEN (maurizio)
2008/09  FC BITTABITTA (giuseppe)
2009/10  FC ERCOLINO (marco)
2010/11  FC BITTABITTA (giuseppe)
2011/12  TUCANO CLUB (tucano)
2012/13  PITTIA (riccardo)
2013/14  TIMBLEDONHILL (sandro)
2014/15  TIMBLEDONHILL (sandro)
2015/16  OO DICK  (bomber)
2016/17  OO DICK  (bomber)
2017/18  VAN BASTEN (maurizio)
2018/19  FC ERCOLINO (marco)
2019/20  00 DICK (bomber)