FC ERCOLINO (Marco)
CODICE GIOCATORI RUOLO SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CODICE RUOLO CESSIONI DATA VALORE CODICE RUOLO ACQUISTI VALORE RESTO
124 HANDANOVIC Samir P   INTER SI 23 7                    
164 PADELLI Daniele P   INTER SI 2 5                   0
139 RADU Ionut P   INTER SI 3 0 1 329 D MANCINI Gianluca 25-ott 14 242 D CHIRICHES Vlad 7 7
200 ACERBI Francesco D   LAZIO SI 13 0 2 423 D FARES Mohamed 01-nov 8 414 D MAGALLAN Lisandro 5 10
229 CALAFIORI Riccardo D   ROMA SI 1 0 3 379 D SECK Moustapha 01-nov 1 387 D SUTALO Bosko 4 7
244 CONTI Andrea D   PARMA SI 9 0 3 649 C TAMEZE Adrien 01-nov 9 723 C DAMSGAARD Mikkel 16 0
267 DIMARCO Federico D   VERONA SI 21 6 4 242 D CHIRICHES Vlad 08-nov 10 267 D DIMARCO Federico 8 2
414 MAGALLAN Lisandro D   CROTONE SI 7 0 5 387 D SUTALO Bosko 08-nov 5 370 D ROGERIO Oliveira Da Silva 7 0
329 MANCINI Gianluca D   ROMA SI 18 6 6 310 D KUMBULLA Marash 22-nov 16 443 D SMALLING Chris 19 -3
395 TRIPALDELLI Alessandro D   CAGLIARI SI 3 0 7 723 C DAMSGAARD Mikkel 22-nov 16 611 C POBEGA Tommaso 12 1
397 TUIA Alessandro D   BENEVENTO SI 8 0 8 416 D OUWEJAN Thomas 06-dic 7 200 D ACERBI Francesco 18 -10
648 ILIC Ivan C C VERONA SI 11 6 9 745 C KULUSEVSKI Dejan 06-dic 29 579 C KUCKA Juraj 18 1
579 KUCKA Juraj C C PARMA SI 24 0 10 239 D CETIN Mert 16-dic 4 397 D TUIA Alessandro 5 0
745 KULUSEVSKI Dejan T C JUVENTUS SI 21 9 11 516 C BARTOLOMEI Paolo 20-dic 6 639 C VILLAR Gonzalo 6 0
592 MAGGIORE Giulio C C SPEZIA SI 18 6 12 949 A OSIMHEN Victor 03-gen 28 994 A NZOLA M'Bala 25 3
748 MALDINI Daniel T C MILAN SI 1 0 13 370 D ROGERIO Oliveira Da Silva 24-gen 8 244 D CONTI Andrea 9 2
647 MARIN Razvan C C CAGLIARI SI 17 6 14 443 D SMALLING Chris 07-feb 17 228 D CALABRIA Davide 16 3
637 VERETOUT Jordan C C ROMA SI 28 0 15 968 A SIMY - 07-feb 21 814 A EL SHAARAWY Stephan 19 5
639 VILLAR Gonzalo C C ROMA SI 8 7 16 611 C POBEGA Tommaso 21-feb 13 503 C AGUDELO Kevin 13 5
911 CHARPENTIER Gabriel A A GENOA NO 1 0 17 711 C CALHANOGLU Hakan 03-mar 23 745 C KULUSEVSKI Dejan 25 3
978 COLOMBO Lorenzo A A MILAN NO 1 0 18 503 C AGUDELO Kevin 14-mar 13 592 C MAGGIORE Giulio 14 2
814 EL SHAARAWY Stephan T A ROMA SI 17 # 19 228 D CALABRIA Davide 03-apr 15 329 D MANCINI Gianluca 21 -4
929 IMMOBILE Ciro A A LAZIO SI 39 0 20 994 A NZOLA M'Bala 03-apr 22 965 A SCAMACCA Gianluca 17 1
938 LUKAKU Romelu A A INTER SI 47 #                      
965 SCAMACCA Gianluca A A GENOA SI 22 0                      
                                     
          Totale 363                        
                CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
Fantamilioni a disposizione 300 , usati per la crezione della fantasquadra 300   1 402 D VOJVODA Mergim 27-set 5 379 D SECK Moustapha 1 4
              2 715 C CHIESA Federico 27-set 27 745 C KULUSEVSKI Dejan 31 0
                3 293 D GUNTER Koray 18-ott 7 416 D OUWEJAN Thomas 7 0
                4   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                5   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                6   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                7   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                8   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                9   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                10   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                11   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0