PITTIA (Riccardo)
CODICE GIOCATORI RUOLO SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CODICE RUOLO CESSIONI DATA VALORE CODICE RUOLO ACQUISTI VALORE RESTO
124 HANDANOVIC Samir P   INTER SI 23 7                    
164 PADELLI Daniele P   INTER SI 2 5                   0
139 RADU Ionut P   INTER SI 3 0 1 275 D FARAONI Davide 01-nov 16 373 D ROMERO Cristian 7 9
210 AUGELLO Tommaso D   SAMPDORIA SI 12 6 2 900 A ADORANTE Andrea 01-nov 1 718 A COLLEY Ebrima 8 2
428 BALOGH Botond D   PARMA SI 1 6 3 718 A COLLEY Ebrima 08-nov 8 987 A MORATA Alvaro 28 -18
214 BASTONI Simone D   SPEZIA SI 10 7 4 715 C CHIESA Federico 08-nov 28 591 C LUKIC Sasa 14 -4
219 BERESZYNSKI Bartosz D   SAMPDORIA SI 12 0 5 652 C BONAVENTURA Giacomo 08-nov 14 623 C SCHIATTARELLA Pasquale 7 3
229 CALAFIORI Riccardo D   ROMA SI 1 0   357 D PIROLA Lorenzo 08-nov 1 428 D BALOGH Botond 1 3
240 CHABOT Julian D   SPEZIA SI 6 0 6 313 D LAURINI Vincent 08-nov 4 219 D BERESZYNSKI Bartosz 7 0
373 ROMERO Cristian D   ATALANTA SI 17 6 7 304 D KALULU Pierre 22-nov 1 965 A SCAMACCA Gianluca 16 -15
404 WALUKIEWICZ Sebastian D   CAGLIARI SI 7 0 8 968 A SIMY - 22-nov 21 365 D REGINI Vasco 3 3
501 ADOPO Ndary C C TORINO NO 1 0 9 642 C ZANELLATO Niccolò 22-nov 4 667 C PETRICCIONE Jacopo 6 1
580 KURTIC Jasmin C C PARMA SI 13 0 10 908 A CAPUTO Francesco 06-dic 37 957 A QUAGLIARELLA Fabio 28 10
590 LUIS ALBERTO Romero Alconchel C C LAZIO SI 28 0 11 650 C CIGARINI Luca 06-dic 6 770 C SAELEMAEKERS Alexis 16 0
591 LUKIC Sasa C C TORINO SI 10 0 12 394 D TONELLI Lorenzo 06-dic 5 214 D BASTONI Simone 5 0
748 MALDINI Daniel T C MILAN SI 1 0 13 588 C LOCATELLI Manuel 20-dic 17 609 C PESSINA Matteo 15 2
609 PESSINA Matteo C C ATALANTA SI 19 6 14 365 D REGINI Vasco 03-gen 3 275 D FARAONI Davide 16 -11
770 SAELEMAEKERS Alexis T C MILAN SI 14 7 15 965 A SCAMACCA Gianluca 03-gen 14 977 A MORO Raul 1 2
623 SCHIATTARELLA Pasquale C C BENEVENTO SI 10 0 16 957 A QUAGLIARELLA Fabio 03-gen 29 994 A NZOLA M'Bala 25 6
918 DI SERIO Giuseppe A A BENEVENTO SI 1 6 17 987 A MORATA Alvaro 06-gen 28 741 A JOAO PEDRO Geraldino Galvao 36 -2
929 IMMOBILE Ciro A A LAZIO SI 39 0 18 413 D DE SILVESTRI Lorenzo 06-gen 11 404 D WALUKIEWICZ Sebastian 8 1
741 JOAO PEDRO Geraldino Galvao T A CAGLIARI SI 31 7 19 667 C PETRICCIONE Jacopo 17-gen 5 580 C KURTIC Jasmin 14 -8
938 LUKAKU Romelu A A INTER SI 47 # 20 275 D FARAONI Davide 17-gen 16 240 D CHABOT Julian 8 0
977 MORO Raul A A LAZIO SI 1 0                      
994 NZOLA M'Bala A A SPEZIA SI 23 9                      
                                     
          Totale 332                        
                CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
Fantamilioni a disposizione 300 , usati per la crezione della fantasquadra 300   1 518 C BASIT Abdallah 04-ott 1 501 C ADOPO Ndary 1 0
                2 284 D GABBIA Matteo 18-ott 4 210 D AUGELLO Tommaso 7 -3
                3 395 D TRIPALDELLI Alessandro 18-ott 2 313 D LAURINI Vincent 4 -5
                4 200 D ACERBI Francesco 18-ott 19 394 D TONELLI Lorenzo 4 10
          5 520 C BENALI Ahmad 18-ott 12 650 C CIGARINI Luca 6 16
                6 783 C VOKIC Dejan 18-ott 1 588 C LOCATELLI Manuel 17 0
                7   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                8   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                9   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                10   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                11   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0