QUO PRIMUM (Piero)
CODICE GIOCATORI RUOLO SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CODICE RUOLO CESSIONI DATA VALORE CODICE RUOLO ACQUISTI VALORE RESTO
104 BERARDI Alessandro P   VERONA SI 3 8                    
157 PANDUR Ivor P   VERONA SI 4 5                   0
146 SILVESTRI Marco P   VERONA SI 16 0 1 107 P CARNESECCHI Marco 25-ott 1 132 P NICOLAS Andrade 1 0
226 CACERES Martín D   FIORENTINA SI 12 5 2 121 P GOLLINI Pierluigi 25-ott 15 144 P SCUFFET Simone 1 14
250 CZYBORRA Lennart D   GENOA SI 9 0 3 294 D HAKIMI Achraf 25-ott 25 317 D LIROLA Pol 10 29
273 ERLIC Martin D   SPEZIA SI 15 0 4 547 C DE ROON Marten 25-ott 19 504 C AKPA AKPRO Jean-Daniel 4 44
292 GOSENS Robin D   ATALANTA SI 32 6 5 603 C OBIANG Pedro 25-ott 8 651 C VULIC Milos 8 44
361 RAMOS Juan D   SPEZIA SI 3 6 6 642 C ZANELLATO Niccoḷ 25-ott 4 630 C SORIANO Roberto 27 21
367 RILLO Francesco D   BENEVENTO NO 1 0   783 C VOKIC Dejan 25-ott 1 765 C POLITANO Matteo 22 0
389 TERZI Claudio D   SPEZIA SI 9 6 7 144 P SCUFFET Simone 01-nov 1 151 P SZCZESNY Wojciech 21 -20
401 VIGNALI Luca D   SPEZIA SI 4 6 8 316 D LETIZIA Gaetano 01-nov 8 250 D CZYBORRA Lennart 5 -17
658 ARSLAN Tolgay C C UDINESE SI 13 0 9 562 C FREULER Remo 01-nov 18 513 C BALDURSSON Andri Fannar 1 0
513 BALDURSSON Andri Fannar C C BOLOGNA SI 1 0 10 151 P SZCZESNY Wojciech 08-nov 21 104 P BERARDI Alessandro 1 20
723 DAMSGAARD Mikkel T C SAMPDORIA SI 14 0 11 132 P NICOLAS Andrade 08-nov 1 157 P PANDUR Ivor 1 20
560 EVANS Jean Lambert C C CROTONE NO 1 0 12 142 P ROSSI Francesco 08-nov 1 146 P SILVESTRI Marco 18 3
569 IONITA Artur C C BENEVENTO SI 13 0 13 250 D CZYBORRA Lennart 08-nov 5 298 D IACOPONI Simone 8 0
749 MALINOVSKIY Ruslan T C ATALANTA SI 34 5 14 304 D KALULU Pierre 17-gen 5 250 D CZYBORRA Lennart 6 -1
630 SORIANO Roberto C C BOLOGNA SI 26 0 15 298 D IACOPONI Simone 17-gen 8 401 D VIGNALI Luca 4 3
651 VULIC Milos C C CROTONE SI 10 0 16 765 C POLITANO Matteo 17-gen 19 569 C IONITA Artur 10 12
912 CORNELIUS Andreas A A PARMA SI 15 6 17 504 C AKPA AKPRO Jean-Daniel 17-gen 5 723 C DAMSGAARD Mikkel 17 0
737 ILICIC Josip T A ATALANTA SI 30 0 18 607 C PASALIC Mario 28-feb 24 658 C ARSLAN Tolgay 10 14
988 LAMMERS Sam A A ATALANTA SI 16 0   961 A RUGGIERO Zak 28-feb 1 912 A CORNELIUS Andreas 14 1
945 MURIEL Luis A A ATALANTA SI 41 6   317 D LIROLA Pol 11-apr 9 226 D CACERES Martín 10 0
959 RAUTI Nicola A A TORINO NO 1 0 19   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
973 ZAPATA Duvan A A ATALANTA SI 37 5 20   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                                     
          Totale 360                        
                CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
Fantamilioni a disposizione 300 , usati per la crezione della fantasquadra 299   1 771 A SANSONE Nicola 27-set 13 735 A HARASLIN Lukas 8 5
                2 613 C PULGAR Erick 27-set 19 749 C MALINOVSKIY Ruslan 25 -1
                3 949 A OSIMHEN Victor 04-ott 27 945 A MURIEL Luis 30 -4
                4 704 C BERENGUER Alex 04-ott 14 596 C MEITE Soualiho 10 0
                5 569 C IONITA Artur 18-ott 10 547 C DE ROON Marten 20 -10
                6 596 C MEITE Soualiho 18-ott 10 562 C FREULER Remo 18 -18
                7 960 A RONALDO Cristiano 18-ott 53 988 A LAMMERS Sam 16 19
                8 735 A HARASLIN Lukas 18-ott 8 737 A ILICIC Josip 33 -6
                9 134 P OSPINA David 18-ott 18 107 P CARNESECCHI Marco 1 11
                10 128 P MERET Alex 18-ott 3 121 P GOLLINI Pierluigi 15 -1
                11 110 P CONTINI Nikita 18-ott 1 142 P ROSSI Francesco 1 -1
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   -1
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   -1
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   -1
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   -1
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   -1