ST.PAULI (Giancarlo)
CODICE GIOCATORI Ruolo SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CODICE RUOLO CESSIONI DATA VALORE CODICE RUOLO ACQUISTI VALORE RESTO
108 COLOMBI Simone P   PARMA SI 1 0                    
118 DRAGOWSKI Bartlomiej P   FIORENTINA SI 18 0                   1
152 TERRACCIANO Pietro P   FIORENTINA SI 7 9 1 974 A ZAZA Simone 01-nov 12 967 A SIMEONE Giovanni 27 -14
423 FARES Mohamed D   LAZIO SI 6 6 2 960 A RONALDO Cristiano 01-nov 53 746 A LOZANO Hirving 24 15
296 HERNANDEZ Theo D   MILAN SI 27 7 3 773 A SILIGARDI Luca 01-nov 8 718 A COLLEY Ebrima 8 15
445 MAEHLE Joakim D   ATALANTA SI 12 5 4 646 C KINGSLEY Michael 01-nov 1 572 C JANKTO Jakub 15 1
328 MALCUIT Kevin D   FIORENTINA SI 7 0 5 149 P SPORTIELLO Marco 23-dic 5 170 P MILINKOVIC Vanja 2 4
340 MILENKOVIC Nikola D   FIORENTINA SI 13 0 6 170 P MILINKOVIC Vanja 31-gen 2 108 P COLOMBI Simone 1 5
415 MOLINA Nahuel D   UDINESE SI 13 5 7 402 D VOJVODA Mergim 31-gen 6 328 D MALCUIT Kevin 5 6
341 MULDUR Mert D   SASSUOLO SI 10 0 8 239 D CETIN Mert 31-gen 4 444 D RUGGERI Matteo 2 8
444 RUGGERI Matteo D   ATALANTA SI 2 0 9 618 C RICCI Matteo 31-gen 10 654 C TONALI Sandro 10 8
730 ERIKSEN Christian T C INTER SI 24 # 10 955 A PICCOLI Roberto 31-gen 9 974 A ZAZA Simone 15 2
572 JANKTO Jakub C C SAMPDORIA SI 19 6 11 226 D CACERES Martín 28-feb 10 415 D MOLINA Nahuel 8 4
748 MALDINI Daniel T C MILAN SI 1 0 12 290 D GODIN Diego 28-feb 16 445 D MAEHLE Joakim 11 9
598 MOLINA Salvatore C C CROTONE SI 9 6 13 311 D KYRIAKOPOULOS Georgios 28-feb 8 340 D MILENKOVIC Nikola 15 2
603 OBIANG Pedro C C SASSUOLO SI 9 0 14 745 C KULUSEVSKI Dejan 28-feb 25 765 C POLITANO Matteo 23 4
765 POLITANO Matteo T C NAPOLI SI 24 6 15 660 C VIDAL Arturo 28-feb 22 730 C ERIKSEN Christian 21 5
654 TONALI Sandro C C MILAN SI 11 0 16 525 C BOURABIA Mehdi 28-feb 9 793 C ZAJC Miha 15 -1
793 ZAJC Miha T C GENOA SI 13 6 17 949 A OSIMHEN Victor 28-feb 25 989 A KEITA Balde 21 3
989 KEITA Balde A A SAMPDORIA SI 20 0 18 967 A SIMEONE Giovanni 28-feb 19 952 A PAVOLETTI Leonardo 17 5
934 LAPADULA Gianluca A A BENEVENTO SI 22 5 19 718 A COLLEY Ebrima 28-feb 11 934 A LAPADULA Gianluca 19 -3
746 LOZANO Hirving T A NAPOLI SI 26 5 20 764 A PJACA Marko 28-feb 12 807 A MIHAILA Valentin 5 4
807 MIHAILA Valentin T A PARMA SI 12 0                      
952 PAVOLETTI Leonardo A A CAGLIARI SI 19 0                      
974 ZAZA Simone A A TORINO SI 11 4                      
                                     
            336                        
                CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
Fantamilioni a disposizione 300 , usati per la crezione della fantasquadra 300   1 733 A GYASI Emmanuel 27-set 11 735 A HARASLIN Lukas 8 3
                2 568 C HETEMAJ Perparim 27-set 7 525 C BOURABIA Mehdi 9 1
                3 932 A KOUAMÉ Christian 27-set 18 974 A ZAZA Simone 13 6
                4 211 D AYHAN Kaan 27-set 8 387 D SUTALO Bosko 4 10
      5 631 C STURARO Stefano 27-set 8 646 C KINGSLEY Michael 1 17
      6 614 C RABIOT Adrien 27-set 14 745 C KULUSEVSKI Dejan 31 0
      7 229 D CALAFIORI Riccardo 18-ott 1 296 D HERNANDEZ Theo 27 -26
      8 387 D SUTALO Bosko 18-ott 4 290 D GODIN Diego 19 -41
      9 590 C LUIS ALBERTO Romero Alconchel 18-ott 28 660 C VIDAL Arturo 25 -38
      10 929 A IMMOBILE Ciro 18-ott 43 773 A SILIGARDI Luca 8 -3
      11 735 A HARASLIN Lukas 18-ott 8 955 A PICCOLI Roberto 4 1
      12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1
      12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1
      12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1
      12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1
      12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1