TIMBLEDONHILL (Sandro B.)
CODICE GIOCATORI RUOLO SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CODICE RUOLO CESSIONI DATA VALORE CODICE RUOLO ACQUISTI VALORE RESTO
106 BUFFON Gianluigi P   JUVENTUS SI 11 0                    
124 HANDANOVIC Samir P   INTER SI 23 7                   0
139 RADU Ionut P   INTER SI 3 0 1 574 C KESSIE Franck 01-nov 20 723 C DAMSGAARD Mikkel 16 4
229 CALAFIORI Riccardo D   ROMA SI 1 0 2 793 C ZAJC Miha 01-nov 12 520 C BENALI Ahmad 12 4
449 DIERCKX Daan D   PARMA SI 1 5 3 990 A SHOMURODOV Eldor 01-nov 12 993 A KALINIC Nikola 16 0
289 GLIK Kamil D   BENEVENTO SI 12 6 4 955 A PICCOLI Roberto 01-nov 4 718 A COLLEY Ebrima 8 -4
322 LUPERTO Sebastiano D   CROTONE SI 4 0 5 341 D MULDUR Mert 01-nov 9 250 D CZYBORRA Lennart 5 0
323 LYANCO Silveira Neves Vojnovic D   TORINO SI 5 0 6 745 C KULUSEVSKI Dejan 08-nov 31 574 C KESSIE Franck 22 9
324 LYKOGIANNIS Charalampos D   CAGLIARI SI 12 6 7 667 C PETRICCIONE Jacopo 08-nov 6 591 C LUKIC Sasa 14 1
384 SKRINIAR Milan D   INTER SI 20 0 8 250 D CZYBORRA Lennart 29-nov 5 334 D MARRONE Luca 6 0
417 ZAPPA Gabriele D   CAGLIARI SI 9 6 9 416 D OUWEJAN Thomas 29-nov 7 286 D GHIGLIONE Paolo 7 0
650 CIGARINI Luca C C CROTONE SI 9 7 10 402 D VOJVODA Mergim 03-gen 6 323 D LYANCO Silveira Neves Vojnovic 5 1
724 DE PAUL Rodrigo T C UDINESE SI 32 6 11 723 C DAMSGAARD Mikkel 03-gen 17 601 C NAINGGOLAN Radja 17 1
574 KESSIE Franck C C MILAN SI 33 # 12 239 D CETIN Mert 24-gen 4 449 D DIERCKX Daan 1 4
646 KINGSLEY Michael C C BOLOGNA NO 1 0 13 520 C BENALI Ahmad 24-gen 12 676 C STROOTMAN Kevin 13 3
591 LUKIC Sasa C C TORINO SI 10 0 14 286 D GHIGLIONE Paolo 24-gen 9 244 D CONTI Andrea 9 3
601 NAINGGOLAN Radja C C CAGLIARI SI 19 0   617 C RICCARDI Alessio 24-gen 1 666 C SOHM Simon 4 0
676 STROOTMAN Kevin C C GENOA SI 14 7 15 334 D MARRONE Luca 14-feb 5 322 D LUPERTO Sebastiano 5 0
666 SOHM Simon C C PARMA SI 6 6 16 993 A KALINIC Nikola 28-feb 15 807 A MIHAILA Valentin 5 10
797 CASO Giuseppe T A GENOA SI 2 0 17 718 A COLLEY Ebrima 28-feb 11 797 A CASO Giuseppe 1 20
978 COLOMBO Lorenzo A A MILAN NO 1 0 18 395 D TRIPALDELLI Alessandro 28-feb 3 289 D GLIK Kamil 10 13
929 IMMOBILE Ciro A A LAZIO SI 39 0 19 244 D CONTI Andrea 28-feb 9 384 D SKRINIAR Milan 20 2
938 LUKAKU Romelu A A INTER SI 47 # 20   #N/D #N/D       #N/D #N/D   2
807 MIHAILA Valentin T A PARMA SI 12 0                
960 RONALDO Cristiano A A JUVENTUS SI 47 0                      
                                     
        Totale 373                        
                CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
Fantamilioni a disposizione 300 , usati per la crezione della fantasquadra 300   1 739 A INSIGNE Roberto 27-set 11 718 A COLLEY Ebrima 4 7
                2 423 D FARES Mohamed 27-set 8 417 D ZAPPA Gabriele 5 10
                3 521 C BENASSI Marco 27-set 13 724 C DE PAUL Rodrigo 22 1
                4 637 C VERETOUT Jordan 27-set 20 745 C KULUSEVSKI Dejan 31 -10
                5 579 C KUCKA Juraj 27-set 18 646 C KINGSLEY Michael 1 7
                6 554 C DOMINGUEZ Nicolas 27-set 6 793 C ZAJC Miha 13 0
                7 718 A COLLEY Ebrima 18-ott 7 955 A PICCOLI Roberto 4 3
                8 764 A PJACA Marko 18-ott 11 990 A SHOMURODOV Eldor 13 1
                9 391 D TOLJAN Jeremy 18-ott 8 416 D OUWEJAN Thomas 7 2
                10 642 C ZANELLATO Niccolò 18-ott 4 667 C PETRICCIONE Jacopo 6 0
                11 516 C BARTOLOMEI Paolo 18-ott 6 650 C CIGARINI Luca 6 0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0