FANTACALCIO 2023/24
CLASSIFICA DI GIORNATA
SQUADRA 1° G 2° G 3° G 4° G 5° G 6° G 7° G 8° G 9° G 10° G 11° G 12° G 13° G
KARKLEKI Mario 84 69,5 80 77 69,5 71 68 72,5 74 79,5 66 78 67,5
SCALINO_FC Paolo 80 79,5 68,5 87 67,5 63,5 78 76,5 71 77 76,5 75,5 67,5
PITTIA Riccardo 80 66 61 74 69 63,5 79 77 64,5 74 78,5 68,5 77,5
TOBIA FC Gianluca 67 70,5 80,5 77,5 61,5 70 69 68 68,5 75 71 63,5 71
QUO PRIMUM Piero 70 68,5 71 71,5 72,5 69 73,5 65 75,5 68,5 69,5 56 77,5
TIMBLEDONHILL Sandro 74,5 74,5 75,5 69 68 74 79,5 75,5 80 63,5 73 67,5 74
VAN BASTEN  Maurizio 76,5 85 65,5 77 71,5 78,5 71,5 71 75 71,5 65 70,5 69
FC ERCOLINO Marco 65,5 76 64 77,5 67 71 88 71,5 79,5 67 69,5 70,5 77
ST.PAULI Giancarlo 78,5 71,5 73 72,5 66 73 66,5 79 75,5 69 72,5 69 72,5
REAL_MIGNO Gabriele 71,5 66 85 64 71,5 85,5 73,5 67,5 59,5 80,5 67 65 78
                             
                             
    14° G 15° G 16° G 17° G 18° G 19° G 20° G 21° G 22° G 23° G 24° G 25° G 26° G
KARKLEKI Mario 78 72 57,5 67,5 69 60,5 87 76,5 59,5 74 64,5 56,5 73,5
SCALINO_FC Paolo 74,5 73,5 80,5 65,5 66 70,5 72,5 65,5 73,5 66,5 69 73 76
PITTIA Riccardo 71,5 74 69,5 74 68,5 74,5 76,5 75 76 61 80 71 82
TOBIA FC Gianluca 75,5 67 75 64 63,5 69 75,5 70,5 74 73 85 75,5 67,5
QUO PRIMUM Piero 75,5 68,5 61,5 68,5 70 63 65,5 60,5 67 64 66,5 61 68,5
TIMBLEDONHILL Sandro 78,5 65 84,5 66 66 75,5 87,5 63 68,5 63 68 71 74
VAN BASTEN  Maurizio 82 74 74,5 72,5 74 69 79 71 65,5 62 83,5 81,5 76,5
FC ERCOLINO Marco 69,5 67 65,5 79 63,5 82,5 66 79 80 83 66 77 77,5
ST.PAULI Giancarlo 64,5 77 81 70 69,5 63 78,5 67 67,5 78 76 74 69
REAL_MIGNO Gabriele 61,5 69 71,5 67,5 71,5 60,5 68,5 69 72,5 74,5 70,5 72 63,5
                             
                             
    27° G 28° G 29° G 30° G 31° G 32° G 33° G 34° G 35° G 36° G 37° G 38° G  
KARKLEKI Mario 65 55,5 66,5 63,5 80,5 76 50 51,5 79 71 75,5 81,5  
SCALINO_FC Paolo 64,5 78,5 67 66 72 65,5 72,5 76,5 62,5 81,5 65 71  
PITTIA Riccardo 67 56,5 66 68,5 69 65,5 78 64 64,5 74,5 61 66,5  
TOBIA FC Gianluca 67,5 59,5 66 71 60 75 76 70 76,5 73 70,5 71  
QUO PRIMUM Piero 62,5 58 63,5 70,5 77,5 82 62 62 77,5 72,5 63 69  
TIMBLEDONHILL Sandro 76 80 65 70,5 71,5 71 59 71 64 65 69 58  
VAN BASTEN  Maurizio 62 86,5 77,5 75,5 82,5 65,5 66 64,5 65 75 74,5 70  
FC ERCOLINO Marco 80,5 67 74,5 74,5 70,5 71,5 58 78,5 72 63,5 77,5 63  
ST.PAULI Giancarlo 70 69,5 65,5 62,5 75 70,5 71,5 75 69 78,5 77 75,5  
REAL_MIGNO Gabriele 61 63,5 70,5 74 75 64 72,5 82 72,5 70 75,5 75  
                             
                           
CLASSIFICA GENERALE                      
AAAA BBBB 10000                      
VAN BASTEN  Maurizio 2777,0   2668,0
FC ERCOLINO Marco 2750,5 2737,0
SCALINO_FC Paolo 2737,0 2687,0
ST.PAULI Giancarlo 2733,0 2684,0
TIMBLEDONHILL Sandro 2699,0 2588,0
PITTIA Riccardo 2687,0   2699,0
TOBIA FC Gianluca 2684,0   2777,0
REAL_MIGNO Gabriele 2682,0   2750,5
KARKLEKI Mario 2668,0   2733,0
QUO PRIMUM Piero 2588,0 2682,0